<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jens &#8211; Pepperworld</title>
	<atom:link href="https://pepperworld.com/author/jens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pepperworld.com</link>
	<description>Pepperworld - Chili und BBQ Wissen, das Spaß macht!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Nov 2021 09:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.3</generator>
	<item>
		<title>Urban Gardening &#8211; die umfassende Übersicht</title>
		<link>https://pepperworld.com/urban-gardening-die-umfassende-uebersicht/</link>
					<comments>https://pepperworld.com/urban-gardening-die-umfassende-uebersicht/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 14:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pepperworld.com/?p=8038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gemüseinseln mitten in der Stadt &#8211; Urban Gardening Urban Gardening, das klingt irgendwie grün, hip und total angesagt. Das alles trifft auch zu, aber dennoch sind urbane Gärten keinesfalls ein junger Trend. Anders als bei klassischen Schrebergärten beschränkt sich das Gartenleben hier nicht auf die typischen Pachtflächen in Gartenkolonien. Urban Gardening ist auch an keine [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com/urban-gardening-die-umfassende-uebersicht/">Urban Gardening &#8211; die umfassende Übersicht</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com">Pepperworld</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pepperworld.com/urban-gardening-die-umfassende-uebersicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medaillons follow on Lachs-Shishito-Concassé   &#8211; CHILI MENÜ DES MONATS</title>
		<link>https://pepperworld.com/rezepte/medaillons-follow-on-lachs-shishito-concasse-chili-menue-des-monats/</link>
					<comments>https://pepperworld.com/rezepte/medaillons-follow-on-lachs-shishito-concasse-chili-menue-des-monats/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 18:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pepperworld.com/?post_type=recipe&#038;p=7649</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diesen Monat hat José von derweinmarkt.de uns ein tolles 2-Gang Menü mit einem Lachs-Shishito-Concassé gezaubert! Die milde Bratpaprika passt exzellent zu seinen beiden vorgestellten Gängen&#8230; Wir starten zur Vorspeise mit auf der Haut gebratenem Wildlachs mit einem Concassé aus sonnengereiften Tomaten und Shishito-Chili, einer milden, aus Japan stammenden Bratpaprika, die in den USA schon fashionable Finger-Food sind. Erhältlich sind [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com/rezepte/medaillons-follow-on-lachs-shishito-concasse-chili-menue-des-monats/">Medaillons follow on &lt;/br&gt;Lachs-Shishito-Concassé   &#8211;&lt;/br&gt; CHILI MENÜ DES MONATS</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com">Pepperworld</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pepperworld.com/rezepte/medaillons-follow-on-lachs-shishito-concasse-chili-menue-des-monats/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#chilifuerfrieda &#8211; Jetzt mithelfen!</title>
		<link>https://pepperworld.com/chilifuerfrieda-jetzt-mithelfen/</link>
					<comments>https://pepperworld.com/chilifuerfrieda-jetzt-mithelfen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 07:24:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chili News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pepperworld.com/?p=7661</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die BBQ Community verbündet sich &#8211; da sind wir gerne dabei! Frieda ist ein aufgewecktes, kleines Mädchen, das gemeinsam mit dem Sohn von unserem Community-Freund Sascha (RED MOUNTAIN BBQ) zum Kindergarten geht. Leider hat es das Schicksal nicht so gut mit ihr gemeint und im letzten Jahr wurde bei Frieda GM1 Gangliosidose diagnostiziert. Mehr zu dieser [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com/chilifuerfrieda-jetzt-mithelfen/">#chilifuerfrieda &#8211; Jetzt mithelfen!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com">Pepperworld</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pepperworld.com/chilifuerfrieda-jetzt-mithelfen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chicken Roll küsst Black Tiger Garnele CHILI MENÜ DES MONATS</title>
		<link>https://pepperworld.com/rezepte/chicken-roll-kuesst-black-tiger-garnele-chili-menue-des-monats/</link>
					<comments>https://pepperworld.com/rezepte/chicken-roll-kuesst-black-tiger-garnele-chili-menue-des-monats/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 13:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pepperworld.com/?post_type=recipe&#038;p=7455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeden Monat ein Rezept für den Chili Event Ab sofort gibt es jeden Monat ein Chili Rezept der besonderen Art. Unser Partner José Rompen, erfahrener Koch und Maître Sommelier bei www.derWEINMARKT.de kreiiert für uns einmal im Monat ein Scharfschmecker Menü. Dazu gibt es jeweils zu jedem Gericht auch eine Weinempfehlung, die wir zur Veröffentlichung auch im Pepperworld Hot [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com/rezepte/chicken-roll-kuesst-black-tiger-garnele-chili-menue-des-monats/">Chicken Roll küsst Black Tiger Garnele &lt;/br&gt;CHILI MENÜ DES MONATS</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com">Pepperworld</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pepperworld.com/rezepte/chicken-roll-kuesst-black-tiger-garnele-chili-menue-des-monats/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linsensalat &#8211; leckere Alternative zum Kartoffelsalat</title>
		<link>https://pepperworld.com/rezepte/linsensalat-leckere-alternative-zum-kartoffelsalat/</link>
					<comments>https://pepperworld.com/rezepte/linsensalat-leckere-alternative-zum-kartoffelsalat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2015 22:19:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pepperworld.com/?post_type=recipe&#038;p=7035</guid>

					<description><![CDATA[<p>Linsensalat &#8211; lecker und gesund Kartoffelsalat ist der Klassiker als BBQ Beilage &#8211; ihn gibt es in unzähligen Varianten. Wollt ihr mal was Anderes probieren, können wir uneingeschränkt den heute zum ersten Mal getesteten Linsensalat empfehlen. Die weich gekochten Linsen passen super zu den sauer-würzigen Gurken und der FeuerStreuer Cajun Dust rundet mit den eingesetzten Kräutern [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com/rezepte/linsensalat-leckere-alternative-zum-kartoffelsalat/">Linsensalat &#8211; leckere Alternative zum Kartoffelsalat</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com">Pepperworld</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pepperworld.com/rezepte/linsensalat-leckere-alternative-zum-kartoffelsalat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Cobb Grill &#8211; Das kleine Wunder</title>
		<link>https://pepperworld.com/der-cobb-grill-das-kleine-wunder/</link>
					<comments>https://pepperworld.com/der-cobb-grill-das-kleine-wunder/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 08:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grillen & BBQ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pepperworld.com/pw_neu/?p=2869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Cobb Grill zeigt: &#8222;Größe ist nicht alles&#8220; Heute stellen wir euch den Cobb Grill vor, mit dem jeder Tag bei jedem Wetter zum BBQ Erlebnis wird. Wer die Pepperworld-Website kennt weiß: Wir lieben Grillen &#38; Barbecue! In jedem Grill Arsenal befinden sich Grillgrößen wie z.B. der Weber Kettle Grill, der fünf-flammige beefeater Gasgrill oder [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com/der-cobb-grill-das-kleine-wunder/">Der Cobb Grill &#8211; Das kleine Wunder</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com">Pepperworld</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pepperworld.com/der-cobb-grill-das-kleine-wunder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linsen-Sucuk-Quiche Easy, Schnell, Lecker!</title>
		<link>https://pepperworld.com/rezepte/linsen-sucuk-quiche-easy-schnell-lecker/</link>
					<comments>https://pepperworld.com/rezepte/linsen-sucuk-quiche-easy-schnell-lecker/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2015 14:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pepperworld.com/?post_type=recipe&#038;p=6217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es gibt extrem viele Quiche-Rezepte, die immer wieder weiter verfeinert werden und tausende Menschen jeden Tag die französische Küche näher bringen. Linsen-Sucuk-Quiche &#8211; mit diesem Crossover Rezept kombinieren wir Sucuk, die würzig, scharfe Knoblauchwurst, die auch außerhalb der Türkei viele Liebhaber gefunden hat, mit den einfach vorzubereitenden und extrem leckeren schwarzen Beluga-Linsen. Linsen-Sucuk-Quiche &#8211; Crossover Rezept! [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com/rezepte/linsen-sucuk-quiche-easy-schnell-lecker/">Linsen-Sucuk-Quiche &lt;/br&gt;Easy, Schnell, Lecker!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com">Pepperworld</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pepperworld.com/rezepte/linsen-sucuk-quiche-easy-schnell-lecker/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chili Samen kaufen? Chili Pflanzen kaufen? &#8211; 10 Tipps für dich &#8211;</title>
		<link>https://pepperworld.com/chili-samen-kaufen-oder-chili-pflanzen-kaufen/</link>
					<comments>https://pepperworld.com/chili-samen-kaufen-oder-chili-pflanzen-kaufen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2015 23:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pepperworld.com/?p=5451</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie sicherst du dir das Chili-Ernteerlebnis? Es gibt ziemlich viele Faktoren, die Chiliheads, aber auch Chili Einsteiger abwägen, wenn sie sich entscheiden, ob Chili Samen kaufen oder Chili Pflanzen kaufen die richtige Entscheidung für die nächste Saison ist. Wir haben für dich je 5 Gründe zusammengestellt, die deine Entscheidung etwas einfacher machen! Unsere Pepperworld-Empfehlung: Das [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com/chili-samen-kaufen-oder-chili-pflanzen-kaufen/">Chili Samen kaufen? Chili Pflanzen kaufen? &#8211; 10 Tipps für dich &#8211;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com">Pepperworld</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pepperworld.com/chili-samen-kaufen-oder-chili-pflanzen-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nocera Giallo</title>
		<link>https://pepperworld.com/nocera-giallo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 14:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chilisorten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pepperworld.com/nocera-giallo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reifung: von dunkelgrün nach gelb Reifezeit: 80-90 Tage Frucht: hängend, ca. 15 cm lang und 6-8 cm breit, stumpfe bzw. spitz zulaufende längliche Frucht, sehr dickfleischig Herkunft: Italien Wuchs: buschig, kräftig, ca. 90 cm hoch Verwendung: frisch, Salate, füllen, grillen Beschreibung: Die Nocera Giallo ist eine italienische Gemüsepaprika. Sie ist sehr wärmeliebend und die Früchte [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com/nocera-giallo/">Nocera Giallo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com">Pepperworld</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grueso de Plaza</title>
		<link>https://pepperworld.com/grueso-de-plaza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 14:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chilisorten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pepperworld.com/grueso-de-plaza/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Andere Namen: Grueso de la Plaza Schärfe: o Reifung: von dunkelgrün nach rot Reifezeit: 70 Tage Frucht: hängend, ca. 10 cm lang und 5 cm breit, stumpfes bzw. eingekerbtes Ende, sehr dickfleischig Herkunft: Spanien Wuchs: robust, kräftig, etwa 100 cm hoch Verwendung: frisch, Salate, füllen Beschreibung: Dieser Gemüsepaprika stammt aus Spanien. Die Früchte haben ein [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com/grueso-de-plaza/">Grueso de Plaza</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com">Pepperworld</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Achard</title>
		<link>https://pepperworld.com/achard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 14:06:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chilisorten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pepperworld.com/achard/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beschreibung: Achard eignet sich sehr gut zum Freilandanbau und produziert einen sehr hohen Ertrag an mittelscharfen bis scharfen Früchten. Sie soll wenig anfällig gegen Spinnmilben und dazu resistent gegen den Tabakmosaikvirus sein. Art: Capsicum baccatum Schärfe:6 Reifung:vonn hellgrün nach rot Reifezeit:70-80 Tage Frucht:hängend, ca. 7-9 cm lang, 2-3 cm Durchmesser, spitz zulaufend Herkunft:&#8230; Wuchs:buschig, dicht wachsend, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com/achard/">Achard</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com">Pepperworld</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonsai-Chili</title>
		<link>https://pepperworld.com/bonsai-chili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 16:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chilisorten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pepperworld.com/bonsai-chili/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Andere Namen: Mini-Chili Schärfe: 8 Reifung: von grün nach rot Reifezeit: 45-50 Frucht: ca. 0,5 &#8211; 1 cm Herkunft: Italien Wuchs: sehr kompakt, 30 &#8211; 40 cm hoch Verwendung: frisch, trocknen Diese unkomplizierte Capsicum annuum v. minimum findet auf jeder Fensterbank Platz. Ein Topf von 2 oder 3 Litern Inhalt ist vollkommen ausreichend. Sie bringt [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com/bonsai-chili/">Bonsai-Chili</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com">Pepperworld</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barbados Pepper</title>
		<link>https://pepperworld.com/barbados-pepper/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 14:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chilisorten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pepperworld.com/barbados-pepper/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schärfe: 10 Reifung: von dunkelgrün nach hellrot Reifezeit: 60-70 Tage Frucht: 3-5 cm lang, länglich, leicht gefaltet, relativ dünnfleischig, hängend Herkunft: Karibik Wuchs: buschig, ca. 100 cm hoch, ausladende Krone Verwendung: frisch, Salsas, Salate Beschreibung: Die Barbados Pepper ist eine sehr scharfe C. chinense Sorte aus der Karibik. Die aromatischen Früchte reifen hellrot ab. Eigene [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com/barbados-pepper/">Barbados Pepper</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com">Pepperworld</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aji Dulce Amarillo</title>
		<link>https://pepperworld.com/aji-dulce-amarillo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 14:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chilisorten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pepperworld.com/aji-dulce-amarillo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schärfe: 0-2 Reifung: von dunkelgrün nach orange-gelb Reifezeit: 45-55 Tage Frucht: ca. 3-5 cm breit und lang, hängend, gefaltet, dünnfleischig Herkunft: Costa Rica Wuchs: buschig, ca. 100-140 cm hoch, ausladende Krone Verwendung: frisch, Salsas, Salate Beschreibung: Die saftigen Früchte haben das typisch intensive Chinense-Aroma, aber nur wenig Schärfe. Sie eignen sich deshalb bestens zum Frischverzehr, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com/aji-dulce-amarillo/">Aji Dulce Amarillo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com">Pepperworld</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hatvani Eros</title>
		<link>https://pepperworld.com/hatvani-eros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 09:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chilisorten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pepperworld.com/hatvani-eros/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Andere Namen: Hatvani Erös Schärfe: 3-4 Reifung: von grün nach rot Reifezeit: 50-60 Tage Frucht: hängend, länglich, spitz zulaufend, dünnfleischig, ca. 80-150 mm lang Herkunft: Ungarn Wuchs: buschig, standfest, ca. 60-80 cm hoch Verwendung: trocknen, Pulverherstellung Beschreibung: Diese ungarische Gewürzpaprika ist sehr ertragreich und reift dazu noch vergleichsweise schnell. Hauptsächlich wird sie zur Pulverherstellung genutzt. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com/hatvani-eros/">Hatvani Eros</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com">Pepperworld</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sheepnose Pimento</title>
		<link>https://pepperworld.com/sheepnose-pimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chilisorten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pepperworld.com/sheepnose-pimento/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reifung: von dunkelgrün nach rot Reifezeit: 60-70 Tage Frucht: hängend, dickfleischig, rund, spitze eingedrückt Herkunft: Ohio, USA Wuchs: buschig, robust, ausladende Krone Verwendung: Frisch, Salate, füllen Beschreibung: Die Sheepnose Pimento produziert tomatenförmige aromatische Früchte, die sich gut zum einlegen und zum Frischverzehr eignen. Eigene Erfahrungen: Für eine Paprikasorte sind die Pflanzen verhältnismäßig klein geblieben, haben [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com/sheepnose-pimento/">Sheepnose Pimento</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com">Pepperworld</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carmen</title>
		<link>https://pepperworld.com/carmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chilisorten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pepperworld.com/carmen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Andere Namen: Carmen F1 Schärfe: 1 Reifung: von dunkelgrün nach karminrot Reifezeit: 60-80 Tage Frucht: hängend, kegelförmig, spitz zulaufend, ca. 40-60 x 100-140 mm Herkunft: USA Wuchs: mittelgroß (ca. 80 cm), robust, ausladende Krone Verwendung: frisch, Salate, rösten Beschreibung: Die Carmen ist ertragreich und aromatisch. Sie war 2006 der All-America Selections Gewinner und wurde von [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com/carmen/">Carmen</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com">Pepperworld</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sweet Italian Frying Pepper</title>
		<link>https://pepperworld.com/sweet-italian-frying-pepper/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chilisorten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pepperworld.com/sweet-italian-frying-pepper/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Andere Namen: Sweet Italian Frying Pepper Reifung: von dunkelgrün nach rot Reifezeit: 55-65 Tage Frucht: hängend, lange Wuchsform, spitz zulaufend, eher dünnfleischig Herkunft: Routi, Italien Wuchs: ca. 80 cm, buschig, ausladende Krone Verwendung: frisch, Salate, einlegen, braten Beschreibung: Diese ertragreiche Sorte aus Italien produziert sehr viele aromatische Früchte, die sich gut zum einlegen und braten [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com/sweet-italian-frying-pepper/">Sweet Italian Frying Pepper</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com">Pepperworld</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tollies Sweet</title>
		<link>https://pepperworld.com/tollies-sweet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chilisorten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pepperworld.com/tollies-sweet/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reifung: von dunkelgrün nach rot Reifezeit: 50-60 Tage Frucht: hängend, dickfleischig, länglich, Spitzpaprikaform, ca. 40 x 80-120 mm Herkunft: Italien Wuchs: ca. 80 cm hoch, ausladende Krone Verwendung: frisch, Salate, füllen, einlegen Beschreibung: Tollies Sweet ist eine ertragreiche Sorte aus Italien. Sie produziert, wie der Name schon sagt, viele süße Früchte, die sich gut zum [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com/tollies-sweet/">Tollies Sweet</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com">Pepperworld</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buran</title>
		<link>https://pepperworld.com/buran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chilisorten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pepperworld.com/buran/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reifung: von dunkelgrün nach rot Reifezeit: 60-70 Tage Frucht: hängend, dickfleischig, längliche Blockform, ca. 50-70 x 80-100 mm Herkunft: Polen Wuchs: buschig, ausladende Krone, ca. 80-100 cm hoch Verwendung: frisch, Salate, füllen Beschreibung: Diese ertragreiche Sorte aus Polen produziert viele süße und dickfleischige Früchte, die sich gut für Salate oder einfach zum frisch essen eignen. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com/buran/">Buran</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com">Pepperworld</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corno di Toro Rosso</title>
		<link>https://pepperworld.com/corno-di-toro-rosso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 13:40:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chilisorten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pepperworld.com/corno-di-toro-rosso/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Andere Namen: Corno di Torro, Corno di Toro Red, Corno di Torro Red Reifung: von grün nach rot Reifezeit: 60-70 Tage Frucht: ca. 6 x 20 cm, Spitzpaprikaform, leicht gebogen, dickfleischig, hängend Herkunft: Italien Wuchs: ca. 70-80 cm hoch, buschig, stämmig Verwendung: Salate, Salsas, einlegen, braten, füllen, frisch Beschreibung: Corno di Toro bedeutet soviel wie [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com/corno-di-toro-rosso/">Corno di Toro Rosso</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com">Pepperworld</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salsa Red-Yellow</title>
		<link>https://pepperworld.com/salsa-red-yellow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chilisorten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pepperworld.com/salsa-red-yellow/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Andere Namen: Salsa Yellow-Red Schärfe: 6 Reifung: von hellgelb über orange nach rot (mit Farbverlauf) Reifezeit: 55-65 Tage Frucht: ca. 2,5 lang und 1 cm breit, kegelig, spitz zulaufend, dünnfleischig, stehend Herkunft: Züchtung von Global Flowers, Dänemark Wuchs: klein, gedrungen, Früchte ragen über der Krone heraus, ca. 10-15 cm hoch Verwendung: einlegen, würzen, getrocknet (lufttrocknen [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com/salsa-red-yellow/">Salsa Red-Yellow</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com">Pepperworld</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cayenne Golden</title>
		<link>https://pepperworld.com/cayenne-golden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chilisorten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pepperworld.com/cayenne-golden/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Andere Namen: Golden Cayenne Schärfe: 7 Reifung: von grün nach orange Reifezeit: 50-60 Tage Frucht: ca. 10-20 cm lang, spitz, länglich, dünnwandig, hängend Herkunft: &#8230; Wuchs: locker buschiger Wuchs, aufrechte Triebe, ca. 50-60 cm hoch Verwendung: trocknen (lufttrocknen möglich) Beschreibung: Die Früchte dieser Cayenne-Variante sind um einiges breiter als die normalen Cayenne. Ansonsten sind die [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com/cayenne-golden/">Cayenne Golden</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://pepperworld.com">Pepperworld</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garda Chandelier</title>
